最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.90 | 7.32 | 53.14% | 5.02 | 2.45% | 5.02 | 2.45% | -- | |||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.72 | -- | -- | 5.03 | 6.57% | 5.03 | 6.57% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.90 | 7.32 | 53.14% | 5.03 | 2.65% | 5.03 | 2.65% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.92 | 7.32 | 53.14% | 5.27 | 7.11% | 5.27 | 7.11% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.92 | -- | -- | 5.27 | 7.11% | 5.27 | 7.11% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.92 | 7.43 | 55.44% | 5.16 | 4.88% | 5.32 | 8.13% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.29 | -- | -- | 6.45 | 2.54% | 6.45 | 2.54% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.39 | -- | -- | 7.11 | 11.27% | 7.11 | 11.27% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 5.87 | 8.45 | 76.78% | 7.11 | 21.12% | 7.11 | 21.12% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 4.14 | 6.27 | 31.17% | 6.67 | 61.11% | 7.11 | 71.74% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 3.90 | -- | -- | 4.64 | 18.97% | 6.67 | 71.03% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 3.56 | 4.44 | -- | 5.53 | 55.34% | 5.77 | 62.08% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 3.60 | -- | -- | 5.28 | 46.67% | 5.77 | 60.28% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 3.60 | -- | -- | 5.28 | 46.67% | 5.77 | 60.28% | ||||
城建发展 | 房地产业 | 2025-08-14 | 3.51 | -- | -- | 5.09 | 45.01% | 5.77 | 64.39% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名