最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 13.35 | 16.50 | 21.50% | 13.75 | 3.00% | 14.44 | 8.16% | -- | |||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 13.68 | -- | -- | 13.75 | 0.51% | 14.44 | 5.56% | -- | |||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 13.68 | -- | -- | 13.75 | 0.51% | 14.44 | 5.56% | -- | |||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 13.46 | -- | -- | 14.00 | 4.01% | 14.44 | 7.28% | -- | |||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.94 | -- | -- | 11.79 | 7.77% | 14.36 | 31.26% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.72 | -- | -- | 11.64 | 8.58% | 14.36 | 33.96% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.97 | -- | -- | 11.78 | 6.13% | 14.36 | 30.90% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 11.58 | -- | -- | 11.78 | 0.51% | 14.36 | 24.01% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.48 | 11.39 | -- | 11.78 | 11.13% | 14.36 | 37.02% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.48 | -- | -- | 11.78 | 11.13% | 14.36 | 37.02% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 12.15 | -- | -- | 12.20 | -0.73% | 14.19 | 16.79% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.13 | -- | -- | 9.81 | 7.45% | 9.81 | 7.45% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.04 | -- | -- | 9.67 | 6.97% | 9.81 | 8.52% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.04 | 10.67 | -- | 9.67 | 6.97% | 9.81 | 8.52% | ||||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.04 | -- | -- | 9.67 | 6.97% | 9.81 | 8.52% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名