最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 10.55 | -- | -- | 10.80 | 2.37% | 10.80 | 2.37% | -- | |||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.35 | -- | -- | 10.99 | 17.54% | 10.99 | 17.54% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.23 | 11.40 | 28.67% | 11.31 | 19.05% | 10.99 | 19.07% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.62 | 11.72 | 32.28% | 10.99 | 14.24% | 10.99 | 14.24% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.62 | -- | -- | 11.31 | 14.24% | 10.99 | 14.24% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.50 | -- | -- | 10.99 | 15.68% | 10.99 | 15.68% | ||||
苏铖
10
|
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.33 | -- | -- | 10.99 | 17.79% | 10.99 | 17.79% | |||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.02 | -- | -- | 9.33 | 3.44% | 9.90 | 9.76% | ||||
张宇轩
10
|
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 9.00 | 8.89 | 0.34% | 9.33 | 3.67% | 9.90 | 10.00% | |||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 8.82 | -- | -- | 9.33 | 5.78% | 9.90 | 12.24% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 8.59 | -- | -- | 9.33 | 8.61% | 9.90 | 15.25% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 8.59 | -- | -- | 9.33 | 8.61% | 9.90 | 15.25% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 7.24 | -- | -- | 9.33 | 28.87% | 9.33 | 28.87% | ||||
承德露露 | 食品饮料行业 | 2025-08-14 | 7.96 | 8.43 | -- | 8.02 | 0.75% | 9.33 | 17.21% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名