最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.79 | -- | -- | 6.79 | 0.00% | 6.88 | 1.33% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.60 | -- | -- | 7.36 | 11.52% | 7.36 | 11.52% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 7.09 | -- | -- | 7.36 | 3.81% | 7.36 | 3.81% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 7.39 | -- | -- | 8.22 | 11.23% | 8.22 | 11.23% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 7.02 | -- | -- | 7.99 | 13.82% | 8.22 | 17.09% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.38 | -- | -- | 9.44 | 0.64% | 9.44 | 0.64% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.29 | 11.42 | 76.78% | 10.05 | 8.18% | 10.05 | 8.18% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.15 | -- | -- | 10.05 | 9.84% | 10.05 | 9.84% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.21 | -- | -- | 10.05 | 9.12% | 10.05 | 9.12% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.11 | -- | -- | 10.05 | 10.32% | 10.05 | 10.32% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.11 | -- | -- | 10.05 | 10.32% | 10.05 | 10.32% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 9.41 | -- | -- | 10.05 | 6.80% | 10.05 | 6.80% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.25 | -- | -- | 10.69 | 71.04% | 10.69 | 71.04% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.25 | -- | -- | 10.69 | 71.04% | 10.69 | 71.04% | ||||
万科A | 房地产业 | 2025-08-14 | 6.41 | -- | -- | 10.69 | 66.77% | 10.69 | 66.77% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名